Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda de Itaú (ITUB4) nesta sexta-feira (13)
Nesta sexta-feira (13), o BB Investimentos recomenda a venda de Itaú Unibanco (ITUB4).
O relatório de análise técnica apontou que o “ativo não sustentou o movimento e o algoritmo sugere saída”.
A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado. O preço de compra apontado é de R$ 36,00 (considerando proventos) e a variação até o momento é de +18,6%.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período |
| B3 | B3SA3 | 07/01/2026 | 14.49 | 17.14 | 18,3% | Não | 9,5% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144.48 | 175.85 | 21,7% | Não | 22,7% |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 58.18 | 72,5% | Não | 32,2% |
| Equatorial | EQTL3 | 03/02/2026 | 41.21 | 40.15 | -2,6% | Sim | -1,9% |
| Itaú | ITUB4 | 30/10/2025 | 36 | 42.69 | 18,6% | Stop! | 20,6% |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 45 | 40,8% | Não | 8,3% |
| Localiza | RENT3 | 28/01/2026 | 48.16 | 45.17 | -6,2% | Sim | -1,4% |
| Cyrela | CYRE3 | 02/02/2026 | 30.04 | 27.52 | -8,4% | Sim | -1,1% |
| Cemig | CMIG4 | 08/01/2026 | 11.01 | 11.68 | 6,1% | Não | 10,7% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 44.45 | 56.1 | 26,2% | Não | 30,0% |
| Eneva | ENEV3 | 03/03/2026 | 20.52 | 20.35 | -0,8% | Sim | -5,3% |
| Ultrapar | UGPA3 | 19/01/2026 | 22.12 | 26.05 | 17,8% | Não | 8,8% |
| Multiplan | MULT3 | 16/01/2026 | 29.46 | 30.97 | 5,1% | Não | 8,3% |
*Com supervisão de Juliana Américo