FIIs XPML11, SNEL11 e ALZR11 pagam dividendos hoje; veja valores

Os fundos imobiliários XPML11 (XP Malls), SNEL11 (Suno Energia Limpas) e ALZR11 (Alianza Trust Renda Imobiliária) realizam nesta quarta-feira (25) o pagamento de rendimentos aos cotistas.
O XPML11 distribui R$ 0,92 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 0,83%, considerando o preço-base de referência.
Já o SNEL11, fundo de infraestrutura focado em geração distribuída de energia solar, paga R$ 0,10 por cota, com yield mensal de 1,16%.
Ademais, o ALZR11 realiza pagamento de R$ 0,08355 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,78% no mês.
Leia Mais: Setor de galpões logístico acelera e Itaú BBA vê 6 FIIs atrativos; veja recomendações
Confira os fundos imobiliários que realizam pagamento hoje:
| FIIs | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Dividend Yield |
| ALZR11 | R$ 0,08355000 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 0,78% |
| BPML11 | R$ 0,92000000 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 1,00% |
| BTLG11 | R$ 0,80000000 | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 0,78% |
| MCRE11 | R$ 0,11000000 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 1,14% |
| RBRX11 | R$ 0,09000000 | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 1,04% |
| SNEL11 | R$ 0,10000000 | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 1,16% |
| XPML11 | R$ 0,92000000 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 0,83% |
The post FIIs XPML11, SNEL11 e ALZR11 pagam dividendos hoje; veja valores appeared first on InfoMoney.