FIIs XPML11, BTLG11 e SNCI11 pagam dividendos nesta sexta-feira; veja valores

Entre os pagamentos realizados nesta sexta-feira (23), três dos fundos imobiliários de maior destaque no mercado concentram a atenção dos investidores.
O XPML11 (XP Malls) paga R$ 0,92 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 0,84% no mês.
No segmento logístico, o BTLG11 (BTG Pactual Logística) distribui R$ 0,79 por cota, com DY de 0,76%.
Por sua vez, SNCI11 (Suno Recebiveis Imobiliarios) faz pagamento de R$ 1,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,14%.
Leia Mais: Crescer é só o começo? Como o FII TRXF11 pretende extrair valor do novo portfólio
| FIIs | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Dividend Yield |
| ALZR11 | R$ 0,08355000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,79% |
| BPML11 | R$ 0,92000000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 1,00% |
| BTLG11 | R$ 0,79000000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,76% |
| RBRX11 | R$ 0,09000000 | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 1,08% |
| SNCI11 | R$ 1,00000000 | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 1,14% |
| SNEL11 | R$ 0,10000000 | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 1,14% |
| SNFF11 | R$ 0,80000000 | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 1,00% |
| XPML11 | R$ 0,92000000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,84% |
The post FIIs XPML11, BTLG11 e SNCI11 pagam dividendos nesta sexta-feira; veja valores appeared first on InfoMoney.