FIIs pagam dividendos de até R$ 0,95 por cota nesta segunda; veja quais

Diversos fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos nesta segunda-feira (16). Os pagamentos são referentes aos resultados mais recentes.
Entre os maiores valores absolutos está o CLIN11 (Clave Índices de Preços), que pagará R$ 0,95 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de cerca de 1,02%.
Outro pagamento relevante é do KIVO11 (Kilima Volkano Recebíveis), que distribuirá R$ 0,86 por cota, com yield aproximado de 1,26%.
Por sua vez, o PCIP11 (Patria Crédito Imobiliário) pagará cerca de R$ 0,80 por cota, o que representa um dividend yield mensal próximo de 0,92%.
Leia Mais: Corrida logística entre Shopee e Mercado Livre favorece FIIs de galpões
Veja os FIIs que pagam dividendos hoje (16):
| FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
| BBIG11 | R$ 0,07000000 | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 0,94% |
| CCME11 | R$ 0,08400000 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 0,94% |
| CLIN11 | R$ 0,95000000 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 1,02% |
| PCIP11 | R$ 0,80000000 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 0,92% |
| PSEC11 | R$ 0,65000000 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 1,04% |
| KISU11 | R$ 0,07000000 | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 0,95% |
| KIVO11 | R$ 0,86000000 | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 1,26% |
The post FIIs pagam dividendos de até R$ 0,95 por cota nesta segunda; veja quais appeared first on InfoMoney.