FIIs da Kinea pagam dividendos nesta quarta-feira; veja os maiores valores

Os fundos imobiliários da Kinea realizam nesta quarta-feira (14) o pagamento de dividendos referentes ao mês de dezembro, com base na posição dos cotistas no encerramento do pregão de 30 de dezembro de 2025.
Entre os pagamentos do dia, o KNCR11 lidera em valor absoluto, com distribuição de R$ 1,30 por cota, o que representa um dividend yield de 1,21% sobre o preço de mercado.
Na sequência, aparecem o KCRE11 e o KNSC11, ambos com distribuição de R$ 0,09 por cota e dividend yield de 1,02%.
Leia Mais: FII ALZR11 anuncia 8ª emissão e pode captar mais de R$ 528 milhões
Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Kinea Creditas | KCRE11 | R$ 0,09000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 1,02% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | R$ 1,30000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 1,21% |
| Kinea High Yield | KNHY11 | R$ 1,00000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 0,99% |
| Kinea Índice de Preços | KNIP11 | R$ 0,70000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 0,77% |
| Kinea Securities | KNSC11 | R$ 0,09000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 1,02% |
| RBR Premium Recebíveis | RPRI11 | R$ 1,23500000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 1,45% |
| Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | R$ 0,53000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 0,76% |
| Vectis Juros Real | VCJR11 | R$ 0,77000000 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | 0,95% |
The post FIIs da Kinea pagam dividendos nesta quarta-feira; veja os maiores valores appeared first on InfoMoney.