FIIs da Kinea distribuem dividendos nesta quarta-feira; veja os valores

Os fundos imobiliários da Kinea realizam nesta quarta-feira (11) o pagamento de dividendos referentes ao mês de fevereiro, com base na posição dos cotistas no encerramento do pregão de 27 de fevereiro de 2026.
Entre os pagamentos do dia, o KNCR11 lidera em valor absoluto, com distribuição de R$ 1,00 por cota, o que representa um dividend yield de 0,93% sobre o preço de mercado.
Na sequência, aparecem o KCRE11 e o KNSC11, ambos com distribuição de R$ 0,08 por cota e dividend yield de 0,89% e 0,87%, respectivamente.
Leia Mais: Alta do petróleo e risco de inflação podem afetar os FIIs? Especialistas respondem
Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Kinea Creditas | KCRE11 | R$ 0,08000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,89% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | R$ 1,00000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,93% |
| Kinea High Yield | KNHY11 | R$ 0,90000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,89% |
| Kinea Índice de Preços | KNIP11 | R$ 0,65000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,70% |
| Kinea Securities | KNSC11 | R$ 0,08000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,87% |
| RBR Premium Recebíveis | RPRI11 | R$ 0,86000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,99% |
| Habitat Recebiveis Pulverizados | HABT11 | R$ 0,95000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 1,23% |
| Vectis Juros Real | VCJR11 | R$ 0,61000000 | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,75% |
The post FIIs da Kinea distribuem dividendos nesta quarta-feira; veja os valores appeared first on InfoMoney.