Swing trade: BB Investimentos recomenda venda de Localiza (RENT3) nesta segunda-feira (16)
Nesta segunda-feira (16), o BB Investimentos recomenda a venda de Localiza (RENT3). O relatório de análise técnica apontou que o papel “não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”.
A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado. O preço de compra apontado é de R$ 48,16 (considerando proventos) e a variação até o momento é de -9,4%.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período |
| B3 | B3SA3 | 07/01/2026 | 14.49 | 16.88 | 16,5% | Não | 8,5% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144.48 | 174.55 | 20,8% | Não | 21,5% |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 58 | 71,9% | Não | 31,0% |
| Equatorial | EQTL3 | 03/02/2026 | 41.21 | 40 | -2,9% | Sim | -2,8% |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 44.67 | 39,8% | Não | 7,3% |
| Localiza | RENT3 | 28/01/2026 | 48.16 | 43.62 | -9,4% | Stop! | -2,3% |
| Cyrela | CYRE3 | 02/02/2026 | 30.04 | 26.58 | -11,5% | Sim | -2,0% |
| Cemig | CMIG4 | 08/01/2026 | 11.01 | 11.72 | 6,4% | Stop! | 9,7% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 44.45 | 55.11 | 24,0% | Não | 28,8% |
| Eneva | ENEV3 | 03/03/2026 | 20.52 | 20.04 | -2,3% | Sim | -6,1% |
| Ultrapar | UGPA3 | 19/01/2026 | 22.12 | 26.12 | 18,1% | Não | 7,8% |
| Multiplan | MULT3 | 16/01/2026 | 29.46 | 29.92 | 1,6% | Não | 7,3% |
*Com supervisão de Juliana Américo