FIIs MXRF11, TRXF11, HGLG11 e KNRI11 pagam dividendos hoje; veja os yields

Diversos fundos imobiliários realizam pagamento de dividendos nesta sexta-feira (13), reforçando o fluxo mensal de renda característico da classe de ativos. Os dividend yields mensais, em alguns casos, superam a marca de 1%.
Entre os nomes de maior liquidez do mercado, o MXRF11 (Maxi Renda) faz pagamento de R$ 0,10 por cota, o que representa dividend yield de aproximadamente 1,00%.
Outro destaque é o TRXF11 (TRX Real Estate), que distribuirá R$ 0,93 por cota, com yield mensal de cerca de 1,00%, mantendo a consistência de pagamentos ao longo dos últimos meses.
No segmento logístico, o HGLG11 (Patria Log) pagará cerca de R$ 1,10 por cota, equivalente a dividend yield de cerca de 0,69% no mês.
Já o KNRI11 (Kinea Renda Imobiliária), um dos FIIs mais tradicionais do mercado, distribuira R$ 1,10 por cota, com yield aproximado de 0,65%.
Leia Mais: FIIs X Tesouro Direto: por que investir em fundos com títulos pagando até 14% ao ano?
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (13):
| FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
| BLMG11 | R$ 0,40000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,14% |
| BCRI11 | R$ 0,66000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,99% |
| BRCO11 | R$ 0,92000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,74% |
| BRCR11 | R$ 0,41000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,84% |
| CYCR11 | R$ 0,10600000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,16% |
| HFOF11 | R$ 0,06000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,85% |
| HGBS11 | R$ 0,17000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,83% |
| HGCR11 | R$ 0,95000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,97% |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,97% |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,69% |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,72% |
| HSLG11 | R$ 0,72000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,75% |
| JSAF11 | R$ 0,08000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,99% |
| JSRE11 | R$ 0,48000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,72% |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,94% |
| KNRI11 | R$ 1,10000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,65% |
| KORE11 | R$ 0,60000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,77% |
| PMLL11 | R$ 1,00000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,11% |
| MFII11 | R$ 1,05000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,34% |
| MXRF11 | R$ 0,10000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,00% |
| OUJP11 | R$ 1,06000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,23% |
| TGAR11 | R$ 0,72000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,90% |
| PMIS11 | R$ 0,09200000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,11% |
| TEPP11 | R$ 0,08000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,86% |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,00% |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,04% |
| URPR11 | R$ 0,35000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,90% |
| VILG11 | R$ 0,82000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,79% |
| VINO11 | R$ 0,04000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,72% |
| VISC11 | R$ 0,84000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,74% |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,07% |
| XPCI11 | R$ 0,85000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,02% |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,80% |
| XPSF11 | R$ 0,07000000 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,01% |
| BTCI11 | R$ 0,09300000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,00% |
| BTHF11 | R$ 0,10100000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,05% |
| DEVA11 | R$ 0,30000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,22% |
| HCTR11 | R$ 0,26000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,21% |
| RBRL11 | R$ 0,75000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,82% |
| RBRP11 | R$ 0,40000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,74% |
| RECR11 | R$ 0,72530000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,89% |
| FATN11 | R$ 0,80000000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,92% |
| SPXS11 | R$ 0,09200000 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 1,06% |
The post FIIs MXRF11, TRXF11, HGLG11 e KNRI11 pagam dividendos hoje; veja os yields appeared first on InfoMoney.