FIIs GARE11 e VGHF11 pagam dividendos nesta sexta-feira; veja os valores

Os fundos imobiliários GARE11 (Guardian Real Estate) e VGHF11 (Valora Hedge Fund) realizam o pagamento de dividendos aos cotistas nesta sexta-feira, 6 de março, conforme cronograma divulgado pelas gestoras.
O GARE11 anunciou a distribuição de R$ 0,083 por cota, com base na posição de investidores registrada na data-base de 27 de fevereiro de 2026.
Considerando o preço de mercado utilizado no cálculo, o pagamento representa um dividend yield mensal de aproximadamente 0,97%.
Leia Mais: Quando investir em FIIs: antes, durante ou depois do ciclo de cortes da Selic?
Já o VGHF11 distribuirá R$ 0,07 por cota aos investidores que detinham participação na mesma data-base. O rendimento corresponde a um dividend yield mensal de cerca de 0,97%.
Os valores são pagos hoje aos cotistas posicionados na data-base e, como de praxe nos FIIs, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que respeitados os critérios legais.
Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Guardian Real Estate | GARE11 | R$ 0,08300000 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 0,97% |
| HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | R$ 0,95000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 1,14% |
| HSI Malls | HSML11 | R$ 0,70000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 0,74% |
| Hotel Maxinvest | HTMX11 | R$ 1,20000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 0,86% |
| Life Capital | LIFE11 | R$ 0,10000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 1,33% |
| VBI Logístico | LVBI11 | R$ 0,75000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 0,67% |
| Polo Crédito Imobiliário | PORD11 | R$ 0,10000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 1,18% |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | R$ 0,45000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 0,57% |
| Riza Terrax | RZTR11 | R$ 1,00000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 1,02% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | R$ 0,07000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 0,97% |
| Valora Renda Imobiliária | VGRI11 | R$ 0,12000000 | 27/02/2026 | 08/01/2026 | 1,41% |
The post FIIs GARE11 e VGHF11 pagam dividendos nesta sexta-feira; veja os valores appeared first on InfoMoney.