FIIs de grandes gestoras pagam dividendos hoje; yields passam de 1%

Fundos imobiliários de grandes gestoras realizam pagamento de dividendos nesta terça-feira (13). Entre os destaques estão veículos geridos por Patria Investimentos, Kinea Investimentos e Itaú Asset, com yields mensais acima de 1% em alguns casos.
O HGRE11 paga R$ 1,50 por cota, referente ao resultado de dezembro, o que corresponde a um dividend yield de 1,21%.
Pela Kinea, o destaque do dia é o KNUQ11. O veículo distribui R$ 1,35 por cota, equivalente a um yield de 1,28%.
Já pelo Itaú, o ITRI11 realiza o pagamento de R$ 1,30 por cota, com dividend yield de 1,58%, um dos maiores entre os fundos que distribuem hoje.
Leia Mais: FIIs do IFIX ganham quase R$ 14 bilhões em patrimônio
Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Cyrela Credito | CYCR11 | R$ 0,10600000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1.20% |
| Icatu Vanguarda | GRUL11 | R$ 0,08000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 0,88% |
| Patria Escritórios | HGRE11 | R$ 1,50000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,21% |
| Itaú Crédito Imobiliário | ICRI11 | R$ 0,95000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,05% |
| Itau Total Return | ITRI11 | R$ 1,30000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,58% |
| Kinea Hedge Fund | KNHF11 | R$ 1,00000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,04% |
| Kinea Unique | KNUQ11 | R$ 1,35000000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,28% |
The post FIIs de grandes gestoras pagam dividendos hoje; yields passam de 1% appeared first on InfoMoney.