Não é só o Ibovespa que voa: FIIs embarcam no mesmo rali e flertam com recordes

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, renovou nesta terça-feira (11) seu topo histórico pela décima quinta vez consecutiva. Mas o clima de euforia não se limita às ações. Boa parte dos fundos imobiliários também está flertando com recordes nas cotações.
De acordo com levantamento do InfoMoney com dados do Status Invest, 45 dos 114 FIIs que compõem o Ifix estão a menos de 3% das máximas dos últimos 12 meses — o equivalente a quase 40% da carteira teórica dos fundos mais negociados da Bolsa.
O estudo mostra ainda que 10 fundos estão a apenas 1% de distância do topo das últimas 52 semanas, e dois deles — Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) e AF Invest CRI (AFHI11) — operaram hoje em suas máximas. Veja a lista completa:
| FII | Cotação | Máxima | Distância do Topo (%) |
| AFHI11 | R$ 95,09 | R$ 95,09 | 0,00 |
| ALZR11 | R$ 10,69 | R$ 10,69 | 0,00 |
| XPML11 | R$ 106,69 | R$ 106,90 | 0,20 |
| BTLG11 | R$ 103,99 | R$ 104,28 | 0,28 |
| HGRU11 | R$ 126,52 | R$ 127,05 | 0,42 |
| AIEC11 | R$ 53,80 | R$ 54,13 | 0,61 |
| RBRY11 | R$ 96,37 | R$ 96,99 | 0,64 |
| CPSH11 | R$ 10,56 | R$ 10,63 | 0,66 |
| SNEL11 | R$ 8,55 | R$ 8,61 | 0,70 |
| XPLG11 | R$ 101,19 | R$ 101,99 | 0,78 |
| TRXF11 | R$ 100,68 | R$ 101,50 | 0,81 |
| GGRC11 | R$ 9,94 | R$ 10,03 | 0,90 |
| MCRE11 | R$ 8,79 | R$ 8,88 | 1,01 |
| HSML11 | R$ 85,68 | R$ 86,59 | 1,05 |
| RBVA11 | R$ 9,57 | R$ 9,68 | 1,14 |
| AZPL11 | R$ 7,69 | R$ 7,78 | 1,16 |
| RZAK11 | R$ 82,28 | R$ 83,35 | 1,28 |
| BRCO11 | R$ 115,27 | R$ 116,80 | 1,31 |
| KNRI11 | R$ 146,39 | R$ 148,35 | 1,32 |
| BTCI11 | R$ 9,26 | R$ 9,39 | 1,38 |
| RZTR11 | R$ 92,16 | R$ 93,47 | 1,40 |
| HFOF11 | R$ 6,09 | R$ 6,19 | 1,62 |
| HSLG11 | R$ 87,71 | R$ 89,15 | 1,62 |
| VILG11 | R$ 89,77 | R$ 91,25 | 1,62 |
| TVRI11 | R$ 92,98 | R$ 94,59 | 1,70 |
| MXRF11 | R$ 9,64 | R$ 9,82 | 1,83 |
| GARE11 | R$ 9,00 | R$ 9,17 | 1,85 |
| RBRL11 | R$ 85,73 | R$ 87,35 | 1,85 |
| KNCR11 | R$ 104,87 | R$ 106,90 | 1,90 |
| PATL11 | R$ 59,84 | R$ 61,00 | 1,90 |
| HGLG11 | R$ 158,63 | R$ 162,01 | 2,09 |
| PMLL11 | R$ 100,46 | R$ 102,66 | 2,14 |
| HGBS11 | R$ 20,00 | R$ 20,45 | 2,20 |
| CPTS11 | R$ 7,52 | R$ 7,69 | 2,21 |
| BPML11 | R$ 78,25 | R$ 80,04 | 2,24 |
| XPSF11 | R$ 6,28 | R$ 6,43 | 2,33 |
| MANA11 | R$ 8,76 | R$ 8,98 | 2,45 |
| VGIR11 | R$ 9,48 | R$ 9,72 | 2,47 |
| LVBI11 | R$ 106,20 | R$ 108,94 | 2,52 |
| KNSC11 | R$ 8,60 | R$ 8,83 | 2,60 |
| JSRE11 | R$ 63,76 | R$ 65,52 | 2,69 |
| RBRX11 | R$ 7,86 | R$ 8,08 | 2,72 |
| RBRR11 | R$ 85,53 | R$ 88,07 | 2,88 |
| GTWR11 | R$ 76,72 | R$ 79,00 | 2,89 |
| BCIA11 | R$ 83,73 | R$ 86,27 | 2,94 |
Fonte: Status Invest (11/11/2025)
O movimento acontece em meio ao rali do IFIX, que bateu máxima histórica na última sexta-feira (7), ao fechar aos 3.596,60 pontos.
Embora o índice tenha oscilado levemente nesta terça, ele ainda acumula alta de mais de 15% em 2026, impulsionado pelo fechamento da curva de juros e pela volta do apetite dos investidores por renda variável.
Mas e agora: é hora de comprar?
Apesar do entusiasmo, analistas reforçam que o fato de muitos fundos estarem perto do topo não significa que estão “caros”.
O IFIX segue negociando abaixo do valor patrimonial médio dos FIIs e, segundo especialistas ouvidos pelo InfoMoney, a assimetria continua relevante em alguns segmentos — principalmente nos de tijolo, como escritórios e shoppings.
Fundos de recebíveis ainda negociam com cerca de 7% de desconto, FIIs de tijolo com 15%, e os FOFs, com aproximadamente 16%, segundo dados compilados por analistas do setor.
Ou seja: enquanto as cotas sobem, o descolamento entre preço e valor patrimonial continua — algo que ajuda a explicar por que tantos FIIs estão se aproximando de máximas individuais ao mesmo tempo em que o índice segue abaixo de seu “valor justo”.
O pano de fundo continua sendo a expectativa de início do ciclo de cortes da Selic a partir de 2026. Historicamente, os FIIs reagem antes da queda efetiva dos juros, precificando o movimento na curva futura.
Leia Mais: FIIs renascem em 2025; XP vê espaço para capturar ganhos
The post Não é só o Ibovespa que voa: FIIs embarcam no mesmo rali e flertam com recordes appeared first on InfoMoney.